一、功能描述
销售结算分为赊销和现结,对于现结(一手钱一手货)的商品,可直接在销售现结单录入数据,现结单一经审核,库存发生变化,同时账户金额也发生变化。
二、菜单路径
销售管理 -> 销售现结单
三、操作说明
1.界面按钮说明
按钮 | 说明 |
---|---|
新增 |
新增销售现结单,点击会弹出新增窗口 |
编辑 |
对已存在的现结单进行修改,但是审核后无法编辑,需先销审;非本人创建无法编辑 |
删除 |
删除销售现结单,审核后无法删除,需先销审;非本人创建无法删除 |
审核 |
有权限人员,点击现结单对其进行审核,可选择通过或驳回;权限在角色管理进行设置 |
销审 |
有权限人员可通过它撤销已审核通过的数据 |
详细 |
查看现结单详情,并可在此进行商品序列号注销 |
打印 |
打印纸质现结单单据,但本质还是销售出库单 |
查询 |
可通过选择销售日期、客户、销售员等多种方式进行查询,同时系统内置了4个带有时间限制的查询条件 |
2.详细操作步骤
1)新增:在销售现结单页面,点击新增
,弹出新增页面填好相关信息,点击保存
即可
- 注:带*项为必填项
字段 | 说明 |
---|---|
表头信息 | |
出库单号 | 系统根据内置规则升序生成 |
出库日期 | 默认为当天日期,可手工修改 |
客户 | 来源于客户资料表,可在基础资料->客户资料表新增 |
出货仓库 | 选择出库仓库,仓库可在基础资料->仓库定义中设置 |
应收金额 | 根据所选商品的数量和单价,系统计算后生成 |
支付模式 | 选择该次支付的方式,如POS刷卡、支付宝支付等 |
账户 | 支付时所使用的账户,账户可在基础资料->财务基础定义->现金银行定义修改添加 |
优惠 | 给予客户的付款优惠 |
实收金额 | 实收金额=应收金额-优惠 |
销售人员 | 数据来源于用户管理,但是只有部门属于销售部的用户 |
物流信息 | 发货时相关的物流信息 |
表体信息 | |
商品名称 | 为必录项,点击可跳转到产品添加页面,页面数据来源于物料产品资料,若需新增,可在基础资料->物料产品资料添加。 |
规格型号 | 规格型号字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写则不显示。且在选择商品后不能再输入;若设置了,则会自动携带出其规格型号,且不能修改。 |
批次 | 选择商品入库时的入库批次,实现按批次发货 |
有效期 | 商品保质期的结束日期 |
单价 | 在物料产品资料如果设置了销售价,则会自动带出,没设置需手动填写 |
税率 | 手工填写商品的税率,不同商品可以选择不同的税率 |
税金 | 税金=单价*数量*税率,根据不含税销售金额和税率计算出税金。不可手工修改 |
商品金额 | 不含税价格 |
金额 | 含税价格 |
工具栏 | |
保存并新增 | 保存现结单并继续新增 |
保存并关闭 | 保存现结单并关闭新增页面 |
新增明细记录 | 点击会跳转到产品添加页面,选择产品即可添加商品信息 |
新增明细记录(仓库) | 功能与新增明细记录相同,只是它可以按照不同仓库选择产品 |
删除明细记录 | 可以删除已经录入的单个商品信息 |
2)审核:选中销售现结单,点击审核,跳转到审核页面,核对信息并填写审核意见,之后点击通过
通过审核,点击驳回
驳回销售现结单。
- 审核时可以注销商品序列号,也可在编辑时注销。
四、操作界面
作者:admin 创建时间:2023-09-12 16:50
最后编辑:admin 更新时间:2024-03-19 14:21
最后编辑:admin 更新时间:2024-03-19 14:21