一、功能描述
企业需要备货生产时,可以制定一个生产计划。生产计划有两个来源:生产规划和销售订单。添加的生产计划可以下发到生产工单,也可以不下发生产计划,进入物料需求计划进行MRP运算。
二、菜单路径
生产管理 -> 生产计划
三、操作说明
1.界面按钮说明
| 按钮 | 说明 | 
|---|---|
| 新增 | 新增生产计划,点击会弹出新增窗口 | 
| 编辑 | 对已存在的生产计划进行修改,但是下发后无法编辑 | 
| 删除 | 删除生产计划,下发后无法删除 | 
| 下发 | 将生产计划下发到生产工单 | 
| 查询 | 可通过选择计划单号、完成标志并输入关键字进行查询 | 
2.详细操作步骤
新增:在生产计划页面,点击新增,弹出新增页面选择来源,如果是生产规划需先选择产品,再填好其他相关信息后点击确认;如果是销售订单,需先选择订单号,系统会自动带出订单相关信息,用户再补充余下信息后点击确认即可
- 带*号项为必填项
| 字段 | 说明 | 
|---|---|
| 计划单号 | 系统根据内置规则升序生成 | 
| 销售订单 | 可以选择销售订单号,选好后系统会自动填充对应订单的信息,需先在来源选择销售订单才可选择 | 
| 来源 | 决定该生产的目的,分为生产规划和销售订单 | 
| 客户名称 | 选择销售订单,系统会自动带出;选择生产规划则无需填写 | 
| 产品名称 | 选择销售订单,系统会自动带出;选择生产规划需要选择,数据来源于物料产品资料 | 
| 产品编号 | 选择销售订单,系统会自动带出;选择生产规划则无需填写 | 
| 计划数量 | 本次计划生产多少物品,选择销售订单系统会根据订单量生成 | 
| 预计开工时间 | 填写生产预计的开工时间,会影响物料需求计划的生成(物料需求计划选择供应商的到货日期需先于预计开工时间) | 
| 预计结束时间 | 填写生产预计的完工时间 | 
| 生产批号 | 填写生产批次号,规则由用户自己定义 | 
| 生产BOM | 生产产品和半成品需要哪些原辅材料和需要多少数量的物料清单,可在基础资料->产品BOM定义中修改添加 | 
四、操作界面
作者:admin  创建时间:2023-09-12 16:53
最后编辑:admin 更新时间:2024-03-19 17:55
最后编辑:admin 更新时间:2024-03-19 17:55
